(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Дорогобуж" ИНН 6704000505 (акция 1-01-02153-A/RU0007661674)
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета ПАО "Дорогобуж" за 2016г. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Дорогобуж» за 2016 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2016 год | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Дорогобуж» за 2016 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | 3 Распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2016 года | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2016 года, предложенное Советом директоров ПАО «Дорогобуж». Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2016 года в размере и форме, предложенных Советом директоров ПАО «Дорогобуж». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ПАО «Дорогобуж». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | 4 Утверждение аудитора ПАО «Дорогобуж». | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором ПАО «Дорогобуж» аудиторскую компанию, предложенную Советом директоров ПАО «Дорогобуж»: • для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628); • для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | 5 Избрание Совета директоров ПАО «Дорогобуж». | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Дорогобуж». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
Описание | Бочерикова Виктора Владимировича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
Описание | Вавилова Павла Александровича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
Описание | Михееву Татьяну Ивановну | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
Описание | Попова Александра Валериевича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
Описание | Попова Илью Михайловича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
Описание | Тихонова Олега Валерьевича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
Описание | Хабрата Дмитрия Александровича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | 6 Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж». | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Дорогобуж»: - Бублевич Татьяну Анатольевну | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 6.2 | ||
Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Дорогобуж»: - Потапенкову Ирину Анатольевну | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 6.3 | ||
Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Дорогобуж»: - Фильгину Наталью Анатольевну | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 6.4 | ||
Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Дорогобуж»: - Чуркину Любовь Петровну | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 6.5 | ||
Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Дорогобуж»: - Шапкину Галину Александровну | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО "Дорогобуж" за 2016г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2016 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2016 года.
4. Утверждение аудитора ПАО «Дорогобуж».
5. Избрание Совета директоров ПАО «Дорогобуж».
6. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж».
4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией