Корпоративные действия
(XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ОАО "Квадра" ИНН 6829012680 (акции 1-01-43069-A/RU000A0JNMZ0, 2-01-43069-A/RU000A0JNNB9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 212010 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 09 марта 2016 г. 14:00 |
Дата фиксации | 29 декабря 2015 г. |
Место проведения собрания | Тульская область, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в или 121108, РФ, г.Москв а, ул.Ивана Франко, д.8, АО «Независимая регистраторская компания» (с пометкой: ПАО «Квадра»). |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
212010X7676 | ОАО "Квадра" | 1-01-43069-A | 20 июня 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0 | АО "Независимая регистраторская компания" |
212010X7708 | ОАО "Квадра" | 2-01-43069-A | 31 августа 2006 г. | акции привилегированные | RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9 | АО "Независимая регистраторская компания" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DSCL | 213497 |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания голосования | 06 марта 2016 г. |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | Неизвестно |
Методы голосования | |
Тип метода | Адрес для голосования |
Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | 1 О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 1 | ||
Описание | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Нет | |
RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#обыкновенная именная | |
RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#привилегированная именная | |
Вопрос повестки дня | 2 Об избрании членов Совета директоров Общества. Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 2 | ||
Описание | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#обыкновенная именная | |
RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#привилегированная именная | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Александрович Владлен Лазаревич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#обыкновенная именная | |
RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#привилегированная именная | |
Номер проекта решения: 2.10 | ||
Описание | Сосновский Михаил Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#обыкновенная именная | |
RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#привилегированная именная | |
Номер проекта решения: 2.11 | ||
Описание | Тазин Сергей Афанасьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#обыкновенная именная | |
RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#привилегированная именная | |
Номер проекта решения: 2.12 | ||
Описание | Хёрн Дэвид Александр | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#обыкновенная именная | |
RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#привилегированная именная | |
Номер проекта решения: 2.13 | ||
Описание | Шаршова Наталия Валентиновна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#обыкновенная именная | |
RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#привилегированная именная | |
Номер проекта решения: 2.2 | ||
Описание | Вулф Даниэл Лесин | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#обыкновенная именная | |
RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#привилегированная именная | |
Номер проекта решения: 2.3 | ||
Описание | Горев Евгений Евгеньевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#обыкновенная именная | |
RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#привилегированная именная | |
Номер проекта решения: 2.4 | ||
Описание | Дод Евгений Вячеславович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#обыкновенная именная | |
RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#привилегированная именная | |
Номер проекта решения: 2.5 | ||
Описание | Зубков Александр Эдуардович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#обыкновенная именная | |
RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#привилегированная именная | |
Номер проекта решения: 2.6 | ||
Описание | Кононов Андрей Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#обыкновенная именная | |
RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#привилегированная именная | |
Номер проекта решения: 2.7 | ||
Описание | Пимонов Юрий Павлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#обыкновенная именная | |
RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#привилегированная именная | |
Номер проекта решения: 2.8 | ||
Описание | Подсыпанин Сергей Сергеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#обыкновенная именная | |
RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#привилегированная именная | |
Номер проекта решения: 2.9 | ||
Описание | Сальникова Екатерина Михайловна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#обыкновенная именная | |
RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#привилегированная именная |
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией