Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Космос" ИНН 7717016198 (акции 1-02-03152-A/RU0008913744), ПАО "ГК "Космос" ИНН 7717016198 (акции 2-02-03152-A/RU0009100309)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 284067 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 22 июня 2017 г. 11:00 |
Дата фиксации | 29 мая 2017 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | Российская Федерация, город Москва, проспект Мира, дом 150, зал «Вечер ний Космос». |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
284067X9136 | Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос" | 1-02-03152-A | 14 ноября 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008913744 | RU0008913744 | АО "РЕЕСТР" |
284067X9138 | Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос" | 2-02-03152-A | 14 ноября 2003 г. | акции привилегированные | RU0009100309 | RU0009100309 | АО "РЕЕСТР" |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 19 июня 2017 г. 23:59 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 19 июня 2017 г. 23:59 |
Методы голосования | |
Тип метода | Адрес для голосования |
Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
Голосование по почте | Код страны: RU. 129366, город Москва, проспект Мира, д.150, ПАО «ГК «Космос», комната 0412 |
Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | 1 Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Полный текст содержится в 'Решение_1.1.pdf' | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | 2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Космос» за 2016 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | 3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 отчетного года | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Утвердить распределение прибыли Общества по результатам за 2016 финансовый год: Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ГК «Космос» по итогам 2016 года не выплачивать. Прибыль Общества по итогам 2016 финансового года оставить в распоряжении Общества. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | 4 Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Космос» | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров ПАО «ГК «Космос» в количестве 11 (одиннадцати) человек из числа предложенных кандидатур: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | NaN Балабанова Наталья Васильевна | |
Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
Описание | Балабанова Наталья Васильевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | NaN Богомолова Елена Ивановна | |
Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
Описание | Богомолова Елена Ивановна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | NaN Гутнов Сослан Русланович | |
Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
Описание | Гутнов Сослан Русланович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | NaN Козырева Ольга Алексеевна | |
Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
Описание | Козырева Ольга Алексеевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | NaN Кошкин Сергей Валерьевич | |
Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
Описание | Кошкин Сергей Валерьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | NaN Кузовкова Светлана Юрьевна | |
Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
Описание | Кузовкова Светлана Юрьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | NaN Лебедева Полина Александровна | |
Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
Описание | Лебедева Полина Александровна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | NaN Логачев Денис Дмитриевич | |
Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
Описание | Логачев Денис Дмитриевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | NaN Мельников Евгений Анатольевич | |
Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
Описание | Мельников Евгений Анатольевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | NaN Мороз Николай Васильевич | |
Номер проекта решения: 4.1.10 | ||
Описание | Мороз Николай Васильевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | NaN Павлов Дмитрий Михайлович | |
Номер проекта решения: 4.1.11 | ||
Описание | Павлов Дмитрий Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | NaN Полунин Дмитрий Владимирович | |
Номер проекта решения: 4.1.12 | ||
Описание | Полунин Дмитрий Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | NaN Соколова Мария Николаевна | |
Номер проекта решения: 4.1.13 | ||
Описание | Соколова Мария Николаевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | NaN Хацкевич Станислав Феликсович | |
Номер проекта решения: 4.1.14 | ||
Описание | Хацкевич Станислав Феликсович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | NaN Хомиченко Татьяна Юрьевна | |
Номер проекта решения: 4.1.15 | ||
Описание | Хомиченко Татьяна Юрьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | NaN Хорошенков Максим Александрович | |
Номер проекта решения: 4.1.16 | ||
Описание | Хорошенков Максим Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | 5 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Космос» | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ГК «Космос» в составе (3) трех человек из числа предложенных кандидатур: Воронцов Петр Вячеславович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Номер проекта решения: 5.2 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ГК «Космос» в составе (3) трех человек из числа предложенных кандидатур: Зорихин Дмитрий Борисович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Номер проекта решения: 5.3 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ГК «Космос» в составе (3) трех человек из числа предложенных кандидатур: Муратова Екатерина Ивановна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Номер проекта решения: 5.4 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ГК «Космос» в составе (3) трех человек из числа предложенных кандидатур: Сармак Светлана Александровна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | 6 Утверждение аудитора ПАО «ГК «Космос». | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором ПАО «ГК «Космос» на 2017 год – ЗАО «Аудит-Гарантия-М» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | 7 Утверждение Устава Общества в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | 8 О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации). | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | Передать полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Космос» управляющей организации - обществу с ограниченной ответственностью «Система Отель Менеджмент» (ОГРН 1157746909781, ИНН/КПП 7730187428/770801001, место нахождения: 101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 13, стр. 1, пом. 31) с 01.07.2017года сроком на 3 (три) года | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" |
Повестка
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Космос».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Космос».
6. Утверждение аудитора ПАО «ГК «Космос».
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации). Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91