Корпоративные действия
(XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН 0274062111 (акции 10200030B/RU0006929536, 10200030B/RU0006929536)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 215818 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 12 апреля 2016 г. 11:00 |
Дата фиксации | 01 февраля 2016 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д.5, гостиница «Золотое Кольцо», за л «Сергиев Посад». Почтовый адрес, по которому акционеры могут направл ять заполненные бюллетени для голосования: 121108, Российская Федераци я, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО «Независимая регистраторская компания». |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
215818X5403 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 10200030B | 04 марта 2003 г. | акции обыкновенные | BKBK/08 | RU0006929536 | АО "Независимая регистраторская компания" | |
215818X26188 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 10200030B | 04 марта 2003 г. | акции обыкновенные | BKBK/08/DR | RU0006929536 | АО "Независимая регистраторская компания" | 7.00000 |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DSCL | 216678 |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания голосования | 11 апреля 2016 г. |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | Неизвестно |
Методы голосования | |
Тип метода | Адрес для голосования |
Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
Голосование по почте | Код страны: RU. 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, АО «Независимая регистраторс кая компания». |
Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | 1 О прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Прекратить досрочно полномочия всех членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Нет | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#обыкновенная именная | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Вопрос повестки дня | 2 Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Избрать Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в следующем составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#обыкновенная именная | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
Описание | Бастрыкина Светлана Борисовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#обыкновенная именная | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
Описание | Березинец Ирина Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#обыкновенная именная | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
Описание | Гуляренко Денис Вадимович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#обыкновенная именная | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
Описание | Капутин Антон Юрьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#обыкновенная именная | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
Описание | Коган Владимир Игоревич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#обыкновенная именная | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
Описание | Коган Евгений Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#обыкновенная именная | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
Описание | Коган Ефим Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#обыкновенная именная | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
Описание | Колочков Юрий Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#обыкновенная именная | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
Описание | Мазур Валерия Андреевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#обыкновенная именная | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.10 | ||
Описание | Стукань Татьяна Андреевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#обыкновенная именная | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.2 | ||
Описание | Предоставить Исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Бастрыкиной С.Б., а в случае ее отсутствия Заместителю Председателя Правления Сазонову А.В., право подписания уведомлений и всех необходимых документов, представляемых в Банк России в связи с избранием членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Нет | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#обыкновенная именная | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.11 | ||
Описание | Успенский Андрей Маркович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#обыкновенная именная | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.12 | ||
Описание | Цветков Николай Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#обыкновенная именная | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией