Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "БИНБАНК" ИНН 5408117935 (акции 10100323B/RU000A0JNHU1), ПАО "БИНБАНК" ИНН 5408117935 (акции 20100323B/RU000A0JPYL0), ПАО "БИНБАНК" ИНН 5408117935 (акции 20400323B/RU000A0JQ003), ПАО "БИНБАНК" ИНН 5408117935 (акции 20500323B/RU000A0JQ011), ПАО "БИНБАНК" ИНН 5408117935 (акции 20600323B/RU000A0JQ029)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 290475 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 27 июня 2017 г. 12:00 |
Дата фиксации | 05 июня 2017 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | 115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, д. 33, стр. 1 |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
290475X7467 | Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" | 10100323B | 20 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1 | АО "Сервис-Реестр" |
290475X10378 | Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" | 20100323B | 20 июня 2003 г. | акции привилегированные с определенным размером дивиденда | URSAP/01 | RU000A0JPYL0 | АО "Сервис-Реестр" |
290475X10474 | Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" | 20400323B | 22 декабря 2006 г. | акции привилегированные четвертого типа | URSAP/04 | RU000A0JQ003 | АО "Сервис-Реестр" |
290475X10475 | Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" | 20500323B | 22 декабря 2006 г. | акции привилегированные пятого типа | URSAP/05 | RU000A0JQ011 | АО "Сервис-Реестр" |
290475X10476 | Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" | 20600323B | 22 декабря 2006 г. | акции привилегированные шестого типа | URSAP/06 | RU000A0JQ029 | АО "Сервис-Реестр" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 290554 |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 23 июня 2017 г. 21:00 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 24 июня 2017 г. 23:59 |
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. 115172, г. Москва, Котельническая набережная, д. 33, стр. 1 (с пометко й «Для Аппарата Совета Директоров») |
Методы голосования | |
Тип метода | Адрес для голосования |
Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БИНБАНК» за 2016 год. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БИНБАНК» за 2016 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
Вопрос повестки дня | 2 О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «БИНБАНК» по результатам 2016 отчетного года. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | 2.1.Финансовый результат Банка за 2016 год после уплаты налогов по данным публикуемой отчетности по форме № 0409806 «Бухгалтерского баланса» и отчетности по форме № 0409807 «Отчет о финансовых результатах», оставшийся к распределению, составил прибыль в размере 3 648 357 682 рублей 97 копеек; 2.2. Принять решение о выплате дивидендов по акциям ПАО «БИНБАНК» по результатам 2016 года; 2.3. Утвердить общую сумму чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов в размере: 181 333 рублей 00 копейки по привилегированным именным акциям; Полный текст в Решение 2.docx | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
Вопрос повестки дня | 3 О количественном составе Совета директоров ПАО «БИНБАНК». | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Определить состав Совета директоров ПАО «БИНБАНК» в количестве 13 человек. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
Вопрос повестки дня | 4 Об избрании членов Совета директоров ПАО «БИНБАНК». | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров ПАО «БИНБАНК» в следующем составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
Описание | Аншакова Анжелика Валентиновна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
Описание | Аракелян Георгий Гургенович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
Описание | Гуцериев Микаил Сафарбекович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
Описание | Гуцериев Саид Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
Описание | Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
Описание | Лукин Александр Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
Описание | Любенцов Кирилл Вячеславович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
Описание | Марьин Сергей Егорович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
Описание | Миракян Авет Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
Номер проекта решения: 4.1.10 | ||
Описание | Морсин Петр Петрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
Номер проекта решения: 4.1.11 | ||
Описание | Попов Сергей Георгиевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
Номер проекта решения: 4.1.12 | ||
Описание | Филатов Александр Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
Номер проекта решения: 4.1.13 | ||
Описание | Шишханов Микаил Османович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
Вопрос повестки дня | 5 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «БИНБАНК». | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «БИНБАНК» в составе 3-х человек: Задорожная Наталия Борисовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
Номер проекта решения: 5.2 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «БИНБАНК» в составе 3-х человек: Зайцев Дмитрий Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
Номер проекта решения: 5.3 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «БИНБАНК» в составе 3-х человек: Наборщиков Александр Сергеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
Вопрос повестки дня | 6 Об утверждении Аудиторской организации ПАО «БИНБАНК» на 2017 год. | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Утвердить Аудиторской организацией ПАО «БИНБАНК» на 2017 год ООО «Эрнст энд Янг». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
Вопрос повестки дня | 7 Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета Директоров ПАО «БИНБАНК». | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета Директоров ПАО «БИНБАНК» (Приложение № 1). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
Вопрос повестки дня | 8 О вознаграждениях членам Совета Директоров и ревизионной комиссии ПАО «БИНБАНК». | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | 8.1. Принять решение о выплате членам Совета Директоров ПАО «БИНБАНК» вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими в отчетному году функций членов Совета Директоров, в порядке и в размерах, установленных Положением о вознаграждении членов Совета директоров, членов Комитетов Совета Директоров ПАО «БИНБАНК», утвержденным внеочередным Общим Собранием акционеров Банка 03 декабря 2015 года (протокол № 4). Вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих функций в отчетном году не выплачивать. 8.2. Выплачивать членам Совета Директоров ПАО «БИНБАНК» вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета Директоров в новом отчетном году, в порядке и в размерах, установленных Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета Директоров ПАО «БИНБАНК», утвержденным настоящим годовым Общим Собранием акционеров Банка. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БИНБАНК» за 2016 год.2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «БИНБАНК» по результатам 2016 отчетного года.
3. О количественном составе Совета Директоров ПАО «БИНБАНК».
4. Об избрании членов Совета Директоров ПАО «БИНБАНК».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «БИНБАНК».
6. Об утверждении Аудиторской организации ПАО «БИНБАНК» на 2017 год.
7. Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета Директоров ПАО «БИНБАНК».
8. О вознаграждениях членам Совета Директоров и ревизионной комиссии ПАО «БИНБАНК». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91