Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпорация "Иркут" ИНН 3807002509 (акции 1-03-00040-A/RU0006752979), ПАО "Корпорация "Иркут" ИНН 3807002509 (акции 1-03-00040-A-005D/RU000A0JX4D7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 289376 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 27 июня 2017 г. 10:00 |
Дата фиксации | 02 июня 2017 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, 68, Макетный зал (вход с ул ицы Лизы Чайкиной) |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
289376X2835 | Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут" | 1-03-00040-A | 15 августа 2002 г. | акции обыкновенные | IAPO/03 | RU0006752979 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
289376X31501 | Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут" | 1-03-00040-A-005D | 29 декабря 2016 г. | акции обыкновенные | RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 293469 |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 23 июня 2017 г. 21:00 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 24 июня 2017 г. 23:59 |
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. АО «Регистратор Р.О.С.Т.» 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9. |
Методы голосования | |
Тип метода | Адрес для голосования |
Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация «Иркут» за 2016 год. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация «Иркут» за 2016 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Вопрос повестки дня | 2 Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2016 отчетного года. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | 1. Чистую прибыль, полученную ПАО «Корпорация «Иркут» по результатам деятельности за 2016 отчетный год в размере 2 215 712 670,72 (Два миллиарда двести пятнадцать миллионов семьсот двенадцать тысяч шестьсот семьдесят) рублей 72 копейки распределить следующим образом: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Вопрос повестки дня | 3 Утверждение устава ПАО «Корпорация «Иркут» в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Утвердить устав ПАО «Корпорация «Иркут» в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Вопрос повестки дня | 4 Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут». | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «Корпорация «Иркут»: Вариант голосования с количественным составом Совета директоров 11 человек. Если годовым общим собранием акционеровн не будет принято положительное решение по вопросу № 3 «Утверждение устава ПАО «Корпорация «Иркут» в новой редакции». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
Описание | Бирюлин Константин Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
Описание | Богатырев Михаил Борисович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
Описание | Демченко Олег Федорович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
Описание | Коротков Сергей Сергеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
Описание | Масалов Владислав Евгеньевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
Описание | Михеев Александр Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
Описание | Морозов Михаил Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
Описание | Никитин Николай Федорович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
Описание | Слюсарь Юрий Борисович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Номер проекта решения: 4.1.10 | ||
Описание | Туляков Александр Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Номер проекта решения: 4.1.11 | ||
Описание | Ярковой Сергей Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Номер проекта решения: 4.2 | ||
Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «Корпорация «Иркут»: Вариант голосования с количественным составом Совета директоров 9 человек. Если годовым общим собранием акционеров будет принято положительное решение по вопросу № 3 «Утверждение устава ПАО «Корпорация «Иркут» в новой редакции». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Номер проекта решения: 4.2.1 | ||
Описание | Бирюлин Константин Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Номер проекта решения: 4.2.2 | ||
Описание | Богатырев Михаил Борисович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Номер проекта решения: 4.2.3 | ||
Описание | Демченко Олег Федорович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Номер проекта решения: 4.2.4 | ||
Описание | Коротков Сергей Сергеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Номер проекта решения: 4.2.5 | ||
Описание | Масалов Владислав Евгеньевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Номер проекта решения: 4.2.6 | ||
Описание | Михеев Александр Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Номер проекта решения: 4.2.7 | ||
Описание | Морозов Михаил Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Номер проекта решения: 4.2.8 | ||
Описание | Никитин Николай Федорович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Номер проекта решения: 4.2.9 | ||
Описание | Слюсарь Юрий Борисович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Номер проекта решения: 4.2.10 | ||
Описание | Туляков Александр Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Номер проекта решения: 4.2.11 | ||
Описание | Ярковой Сергей Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Вопрос повестки дня | 5 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация «Иркут». | |
Номер проекта решения: 5.11 | ||
Описание | Вариант голосования с количественным составом Ревизионной комиссии 5 человек Если годовым общим собранием акционеровн не будет принято положительное решение по вопросу № 3 «Утверждение устава ПАО «Корпорация «Иркут» в новой редакции». Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация «Иркут»: Голованов Эдуард Борисович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Номер проекта решения: 5.12 | ||
Описание | Вариант голосования с количественным составом Ревизионной комиссии 5 человек Если годовым общим собранием акционеровн не будет принято положительное решение по вопросу № 3 «Утверждение устава ПАО «Корпорация «Иркут» в новой редакции». Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация «Иркут»: Малета Елена Викторовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Номер проекта решения: 5.13 | ||
Описание | Вариант голосования с количественным составом Ревизионной комиссии 5 человек Если годовым общим собранием акционеровн не будет принято положительное решение по вопросу № 3 «Утверждение устава ПАО «Корпорация «Иркут» в новой редакции». Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация «Иркут»: Пронин Павел Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Номер проекта решения: 5.14 | ||
Описание | Вариант голосования с количественным составом Ревизионной комиссии 5 человек Если годовым общим собранием акционеровн не будет принято положительное решение по вопросу № 3 «Утверждение устава ПАО «Корпорация «Иркут» в новой редакции». Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация «Иркут»: Полетаев Константин Сергеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Номер проекта решения: 5.15 | ||
Описание | Вариант голосования с количественным составом Ревизионной комиссии 5 человек Если годовым общим собранием акционеровн не будет принято положительное решение по вопросу № 3 «Утверждение устава ПАО «Корпорация «Иркут» в новой редакции». Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация «Иркут»: Щукина Анна Евгеньевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Номер проекта решения: 5.21 | ||
Описание | Вариант голосования с количественным составом Ревизионной комиссии 3 человека. Если годовым общим собранием акционеровн будет принято положительное решение по вопросу № 3 «Утверждение устава ПАО «Корпорация «Иркут» в новой редакции». Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация «Иркут»: Голованов Эдуард Борисович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Номер проекта решения: 5.22 | ||
Описание | Вариант голосования с количественным составом Ревизионной комиссии 3 человека. Если годовым общим собранием акционеровн будет принято положительное решение по вопросу № 3 «Утверждение устава ПАО «Корпорация «Иркут» в новой редакции». Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация «Иркут»: Малета Елена Викторовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Номер проекта решения: 5.23 | ||
Описание | Вариант голосования с количественным составом Ревизионной комиссии 3 человека. Если годовым общим собранием акционеровн будет принято положительное решение по вопросу № 3 «Утверждение устава ПАО «Корпорация «Иркут» в новой редакции». Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация «Иркут»: Пронин Павел Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Номер проекта решения: 5.24 | ||
Описание | Вариант голосования с количественным составом Ревизионной комиссии 3 человека. Если годовым общим собранием акционеровн будет принято положительное решение по вопросу № 3 «Утверждение устава ПАО «Корпорация «Иркут» в новой редакции». Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация «Иркут»: Полетаев Константин Сергеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Номер проекта решения: 5.25 | ||
Описание | Вариант голосования с количественным составом Ревизионной комиссии 3 человека. Если годовым общим собранием акционеровн будет принято положительное решение по вопросу № 3 «Утверждение устава ПАО «Корпорация «Иркут» в новой редакции». Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация «Иркут»: Щукина Анна Евгеньевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
Вопрос повестки дня | 6 Утверждение аудитора ПАО «Корпорация «Иркут». | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором ПАО «Корпорация «Иркут» на 2017 год акционерное общество «БДО Юникон». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" | |
RU000A0JX4D7 | RU000A0JX4D7#RU#1-03-00040-A-005D#Акции обыкновенные ПАО "Корпорация "Иркут" |
Повестка
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация «Иркут» за 2016 год.2. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2016 отчетного года.
3. Утверждение устава ПАО «Корпорация «Иркут» в новой редакции.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация «Иркут».
6. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация «Иркут». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91