Корпоративные действия
(XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-D/RU000A0JNGA5, 1-02-65104-D/RU000A0JNGA5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 310876 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 07 декабря 2017 г. 10:00 |
Дата фиксации | 16 октября 2017 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | МФ ООО «Отель «Салют», г. Москва, Ленинский проспект д. 158, 2 этаж, з ал «Аметист». |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
310876X8676 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." | |
310876X9283 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | OGK4/02/DR | RU000A0JNGA5 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." | 49130625974 |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 316001 |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 04 декабря 2017 г. 23:59 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 04 декабря 2017 г. 23:59 |
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. АО «Регистратор Р.О.С.Т.»., 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к орп. 13, а/я 9 |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Тип метода | Адрес для голосования |
Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | 1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2017 года из чистой прибыли ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 0,1110252759795 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 1.2. Утвердить 18 декабря 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Избрать из числа следующих кандидатов Совет директоров Общества в составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
Описание | Клаус Шефер (Klaus Schafer) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
Описание | Кристофер Йост Делбрюк (Christopher Jost Delbruck) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
Описание | Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummler) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
Описание | Патрик Вольфф (Patrick Wolff) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
Описание | Райнер Хартманн (Reiner Hartmann) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
Описание | Широков Максим Геннадьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
Описание | Белова Анна Григорьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
Описание | Вьюгин Олег Вячеславович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
Описание | Германович Алексей Андреевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Общества - Хансал Уве Герд. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Др. Йорг Валлбаум (Dr. Jorg Wallbaum) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 4. | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Номер проекта решения: 5.2 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Николо Приен (Nicolo Prien) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 4. | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Номер проекта решения: 5.3 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Асяев Алексей Сергеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 4. | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 | |
Номер проекта решения: 5.4 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Алексеенков Денис Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 4. | |
RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5#RU#1-02-65104-D#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGA5 | OGK4/02/DR#RU#1-02-65104-D#Юнипро, ПАО ао02 1/49130625974 |
Повестка
1. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года.2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91