Корпоративные действия
(XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Якутскэнерго" ИНН 1435028701 (акции 1-01-00304-A/RU0009257075, 2-01-00304-A/RU0007796827)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 317834 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 18 января 2018 г. 11:00 |
Дата фиксации | 28 ноября 2017 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС» |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
317834X5943 | Публичное акционерное общество "Якутскэнерго" | 1-01-00304-A | 18 ноября 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009257075 | RU0009257075 | АО "СТАТУС" |
317834X5944 | Публичное акционерное общество "Якутскэнерго" | 2-01-00304-A | 18 ноября 2004 г. | акции привилегированные | RU0007796827 | RU0007796827 | АО "СТАТУС" |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 15 января 2018 г. 23:59 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 15 января 2018 г. 23:59 |
Методы голосования | |
Тип метода | Адрес для голосования |
Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
Голосование по почте | Код страны: RU. Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ПАО «Якутскэнерго» |
Голосование по почте | Код страны: RU. Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС» |
Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: www.nsd.ru |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Якутскэнерго АК ПАО АО | |
RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Якутскэнерго АК ПАО АП | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Якутскэнерго АК ПАО АО | |
RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Якутскэнерго АК ПАО АП | |
Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
Описание | Васильев Сергей Вячеславович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Якутскэнерго АК ПАО АО | |
RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Якутскэнерго АК ПАО АП | |
Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
Описание | Дураев Николай Никифорович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Якутскэнерго АК ПАО АО | |
RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Якутскэнерго АК ПАО АП | |
Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
Описание | Козлова Евгения Александровна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Якутскэнерго АК ПАО АО | |
RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Якутскэнерго АК ПАО АП | |
Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
Описание | Колмогорова Елена Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Якутскэнерго АК ПАО АО | |
RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Якутскэнерго АК ПАО АП | |
Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
Описание | Коптяков Станислав Сергеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Якутскэнерго АК ПАО АО | |
RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Якутскэнерго АК ПАО АП | |
Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
Описание | Слоик Александр Степанович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Якутскэнерго АК ПАО АО | |
RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Якутскэнерго АК ПАО АП | |
Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
Описание | Торопов Денис Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Якутскэнерго АК ПАО АО | |
RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Якутскэнерго АК ПАО АП | |
Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
Описание | Чурилов Дмитрий Викторович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Якутскэнерго АК ПАО АО | |
RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Якутскэнерго АК ПАО АП | |
Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
Описание | Яковлев Алексей Дмитриевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Якутскэнерго АК ПАО АО | |
RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Якутскэнерго АК ПАО АП | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Якутскэнерго АК ПАО АО | |
RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Якутскэнерго АК ПАО АП | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009257075 | RU0009257075#RU#1-01-00304-A#Якутскэнерго АК ПАО АО | |
RU0007796827 | RU0007796827#RU#2-01-00304-A#Якутскэнерго АК ПАО АП |
Повестка
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91