Корпоративные действия
(XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Томскэнергосбыт" ИНН 7017114680 (акции 1-01-50130-A/RU000A0ETZB1, 2-01-50130-A/RU000A0ETZH8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 331522 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 15 марта 2018 г. |
Дата фиксации | 18 февраля 2018 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Место проведения собрания | 107996, Москва, Стромынка, дом № 18, корпус 13 |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
331522X6356 | Публичное акционерное общество "Томская энергосбытовая компания" | 1-01-50130-A | 28 июня 2005 г. | акции обыкновенные | TEKO | RU000A0ETZB1 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
331522X6357 | Публичное акционерное общество "Томская энергосбытовая компания" | 2-01-50130-A | 28 июня 2005 г. | акции привилегированные тип А | TEKOP | RU000A0ETZH8 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 15 марта 2018 г. 23:59 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 15 марта 2018 г. 23:59 |
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. 634034, г. Томск, ул. Котовского, д. 19, ПАО «Томскэнергосбыт»; 107996 , г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Тип метода | Адрес для голосования |
Электронное голосование | Луч: получатель no_e-proxy-voting Web-кабинет: |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Определить, что ПАО «Томскэнергосбыт» вправе дополнительно разместить 1 718 692 011 (один миллиард семьсот восемнадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи одиннадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,0071 (ноль целых семьдесят одна десятитысячных) рубля каждая (объявленные акции), предоставляющие те же права, что и размещенные обыкновенные акции ПАО «Томскэнергосбыт» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0ETZB1 | TEKO#RU#1-01-50130-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0ETZH8 | TEKOP#RU#2-01-50130-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Томскэнергосбыт» | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Внести следующие изменения и дополнения в Устав ПАО «Томскэнергосбыт»: статью 4 Устав ПАО «Томскэнергосбыт» дополнить пунктом 4.7 следующего содержания: «4.7. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 718 692 011 (один миллиард семьсот восемнадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи одиннадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,0071 (ноль целых семьдесят одна десятитысячных) рубля каждая на общую сумму 12 202 713,2781 (двенадцать миллионов двести две тысячи семьсот тринадцать целых две тысячи семьсот восемьдесят одна десятитысячных) рублей» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0ETZB1 | TEKO#RU#1-01-50130-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0ETZH8 | TEKOP#RU#2-01-50130-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об увеличении уставного капитала ПАО «Томскэнергосбыт» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | 1. Увеличить уставный капитал ПАО «Томскэнергосбыт» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Томскэнергосбыт» (далее – Акции) на следующих условиях (см. продолжение в прилагаемом файле) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0ETZB1 | TEKO#RU#1-01-50130-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0ETZH8 | TEKOP#RU#2-01-50130-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) |
Повестка
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.2. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Томскэнергосбыт».
3. Об увеличении уставного капитала ПАО «Томскэнергосбыт» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91