Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "СОЛЛЕРС" ИНН 3528079131 (акции 1-01-02461-D/RU0006914488, 1-01-02461-D/RU0006914488)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 335479 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 31 мая 2018 г. 10:00 |
Дата фиксации | 06 мая 2018 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | 123317, Москва г, Тестовская ул, дом № 10, офис подъезд 2 |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
335479X2389 | Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС" | 1-01-02461-D | 19 апреля 2002 г. | акции обыкновенные | RU0006914488 | RU0006914488 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." | |
335479X7447 | Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС" | 1-01-02461-D | 19 апреля 2002 г. | акции обыкновенные | 1/100_SVAV | RU0006914488 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." | 100 |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 28 мая 2018 г. 19:59 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 28 мая 2018 г. 23:59 |
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. АО "Регистратор Р.О.С.Т.", 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | no_e-proxy-voting |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2017 года | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Вопрос повестки дня | Распределение прибыли и убытков по результатам 2017 финансового года | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Прибыль по результатам финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров ПАО «СОЛЛЕРС» из числа следующих кандидатов | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
Описание | Варданян Рубен Карленович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
Описание | Дементьев Андрей Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
Описание | Каика Зоя Ататжановна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
Описание | Маработтини Лука | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
Описание | Соболев Николай Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
Описание | Хильгерт Франц Герхард | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
Описание | Швецов Вадим Аркадьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
Описание | Тиль Райнер | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
Описание | Уил Дерек Ричард | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать ревизионную комиссию ПАО «СОЛЛЕРС» в следующем составе - Краснопольская Светлана Георгиевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Номер проекта решения: 4.2 | ||
Описание | Избрать ревизионную комиссию ПАО «СОЛЛЕРС» в следующем составе - Селезнев Антон Андреевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Номер проекта решения: 4.3 | ||
Описание | Избрать ревизионную комиссию ПАО «СОЛЛЕРС» в следующем составе - Нишанова Елена Юрьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором ПАО «СОЛЛЕРС» одну из следующих компаний: ООО «Интернешнл Бизнес Консалтинг Групп» 105187 г. Москва, ул. Борисовская, д.11, ОРНЗ 11503027372. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Номер проекта решения: 5.2 | ||
Описание | Утвердить аудитором ПАО «СОЛЛЕРС» одну из следующих компаний: ООО «Кроу Русаудит» 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.5а, стр.8, ОРНЗ 10402000018 | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Номер проекта решения: 5.3 | ||
Описание | Утвердить аудитором ПАО «СОЛЛЕРС» одну из следующих компаний: ООО «Интерком-Аудит» 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2, корп.13, ОРНЗ 11606074492 | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Номер проекта решения: 5.4 | ||
Описание | Утвердить аудитором ПАО «СОЛЛЕРС» одну из следующих компаний: ЗАО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д.41, корпус 3, ОРНЗ 11506054228 | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Номер проекта решения: 5.5 | ||
Описание | Утвердить аудитором ПАО «СОЛЛЕРС» одну из следующих компаний: ООО «КСК АУДИТ» 109004, г. Москва, Земляной Вал, 68/18, строение 34, ОРНЗ 10603047194 | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Вопрос повестки дня | Утверждение вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Утвердить вознаграждение членам Совета директоров, не являющимся работниками Общества, за участие в работе Совета директоров, в следующем размере: 90 000 (девяносто тысяч) долларов Председателю Совета директоров, 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов Председателям комитетов Совета директоров (кроме Председателя Совета директоров), 40 000 (сорок тысяч) долларов другим членам Совета директоров, выплачиваемое двумя равными платежами по истечении, соответственно, шести и двенадцати месяцев после избрания, а также компенсировать всем членам Совета директоров расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 |
Повестка
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2017 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91