Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЦВФ" ИНН 7734682254 (акция 1-01-15103-A/RU000A0JT3G8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 349251 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 28 июня 2018 г. 10:00 |
Дата фиксации | 04 июня 2018 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | 129090, г.Москва, Большой Балканский пер, д.20, стр.1 |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
349251X18192 | Публичное акционерное общество "Центр венчурного финансирования" | 1-01-15103-A | 16 августа 2012 г. | акции обыкновенные | RU000A0JT3G8 | RU000A0JT3G8 | АО "РЕЕСТР" |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 25 июня 2018 г. 19:59 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 25 июня 2018 г. 23:59 |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 37 помещение 2 |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.nsd.ru |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | 1. Избрать членом Совета директоров Общества: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JT3G8 | RU000A0JT3G8#RU#1-01-15103-A#ПАО "ЦВФ" | |
Вопрос повестки дня | Каминский Петр Анатольевич | |
Номер проекта решения: 1.1.1 | ||
Описание | Каминский Петр Анатольевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JT3G8 | RU000A0JT3G8#RU#1-01-15103-A#ПАО "ЦВФ" | |
Вопрос повестки дня | Михайлов Николай Валерьевич | |
Номер проекта решения: 1.1.2 | ||
Описание | Михайлов Николай Валерьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JT3G8 | RU000A0JT3G8#RU#1-01-15103-A#ПАО "ЦВФ" | |
Вопрос повестки дня | Грамза Екатерина Валерьевна | |
Номер проекта решения: 1.1.3 | ||
Описание | Грамза Екатерина Валерьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JT3G8 | RU000A0JT3G8#RU#1-01-15103-A#ПАО "ЦВФ" | |
Вопрос повестки дня | Либутина Екатерина Александровна | |
Номер проекта решения: 1.1.4 | ||
Описание | Либутина Екатерина Александровна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JT3G8 | RU000A0JT3G8#RU#1-01-15103-A#ПАО "ЦВФ" | |
Вопрос повестки дня | Шестакова Кристина Романовна | |
Номер проекта решения: 1.1.5 | ||
Описание | Шестакова Кристина Романовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JT3G8 | RU000A0JT3G8#RU#1-01-15103-A#ПАО "ЦВФ" | |
Вопрос повестки дня | Избрание Ревизора Общества. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | 2. Избрать ревизором Общества: Шуварина Елена Николаевна Число лиц, которые должны быть избраны в ревизоры 1. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JT3G8 | RU000A0JT3G8#RU#1-01-15103-A#ПАО "ЦВФ" | |
Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | 3. Утвердить аудитором Общества для проведения аудита за 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний "Москворецкий Дом Аудита», ОГРН 1067759440462, расположенного по адресу: 115487, г. Москва, проспект Андропова, д.38, корп.3, комн.17. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JT3G8 | RU000A0JT3G8#RU#1-01-15103-A#ПАО "ЦВФ" |
Повестка
1. Избрание членов Совета директоров Общества.2. Избрание ревизора Общества.
3. Утверждение аудитора Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91