Корпоративные действия
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента АМО ЗИЛ ИНН 7725043886 (акции 2-02-00036-A / ISIN RU0006752904), АМО ЗИЛ ИНН 7725043886 (акции 1-02-00036-A / ISIN RU0009086193)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 367002 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 07 ноября 2018 г. 11:00 |
Дата фиксации | 14 сентября 2018 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп. 15, этаж 12, помеще ние конференц-зала |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
367002X3474 | Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева" | 2-02-00036-A | 20 января 1998 г. | акции привилегированные | ZILLP/02 | RU0006752904 | АО "Новый регистратор" |
367002X4640 | Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева" | 1-02-00036-A | 04 июля 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009086193 | RU0009086193 | АО "Новый регистратор" |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 02 ноября 2018 г. 20:00 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 04 ноября 2018 г. 18:00 |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
Описание | Березин Андрей Юрьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
Описание | Горелов Андрей Анатольевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
Описание | Ипполитова Евгения Витальевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
Описание | Кулина Наталья Михайловна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
Описание | Малинкин Алексей Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
Описание | Миронова Ирина Васильевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
Описание | Потапова Александра Сергеевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
Описание | Собицкий Алексей Андреевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
Описание | Табельский Андрей Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 2.1.10 | ||
Описание | Талипов Ильяс Назипович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 2.1.11 | ||
Описание | Тония Илья Тенгизович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 2.1.12 | ||
Описание | Туркина Юлия Владиславовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 2.1.13 | ||
Описание | Юхнович Сергей Вадимович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Вопрос повестки дня | О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Передать с 08 ноября 2018 года полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Акционерному обществу «Развитие активов» (ИНН 7713653904, ОГРН 1087746659362). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А |
Повестка
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91