Корпоративные действия
(XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "МРСК Волги" ИНН 6450925977 (акция 1-01-04247-E/RU000A0JPPN4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 205106 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 27 ноября 2015 г. |
Дата фиксации | 26 октября 2015 г. |
Место проведения собрания | 115172, г. Москва, а/я 4, ООО Реестр РН или 410031, г. Саратов, ул. Пе рвомайская, д. 42/44, ПАО МРСК Волги. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
205106X9795 | ПАО "МРСК Волги" | 1-01-04247-E | 10 октября 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4 | ООО "Реестр-РН" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DSCL | 206485 |
Голосование | |
---|---|
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 27 ноября 2015 г. |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Тип метода | Адрес для голосования |
Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
Проект решения для голосования | ||
---|---|---|
Номер проекта решения: 1 | ||
Описание | ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Нет | |
RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 2 | ||
Описание | ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Нет | |
RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 3 | ||
Описание | ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Нет | |
RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная |
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией