Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВХЗ" ИНН 3302000669 (акция 1-02-04847-A / ISIN RU0007984761)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 408236 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 17 мая 2019 г. 11:40 |
Дата фиксации | 22 апреля 2019 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | 600000 Российская Федерация, Владимирская область, г. Владимир, ул. Бо льшая Нижегородская, д. 81, конференц-зал. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
408236X7137 | Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод" | 1-02-04847-A | 22 августа 2001 г. | акции обыкновенные | RU0007984761 | RU0007984761 | АО "Индустрия-РЕЕСТР" |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 14 мая 2019 г. 19:59 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 14 мая 2019 г. 23:59 |
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ПАО "ВХЗ", ул. Большая Нижегородская, д.81, г. Владимир, Владимирская обл., 600000 |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | no_e-proxy-voting |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0007984761 | RU0007984761#RU#1-02-04847-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0007984761 | RU0007984761#RU#1-02-04847-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2018 финансового года. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды не объявлять и не выплачивать. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0007984761 | RU0007984761#RU#1-02-04847-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Избрание Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0007984761 | RU0007984761#RU#1-02-04847-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
Описание | Гаврилова Элла Евгеньевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0007984761 | RU0007984761#RU#1-02-04847-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
Описание | Киселев Андрей Андреевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0007984761 | RU0007984761#RU#1-02-04847-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
Описание | Киселев Андрей Геннадьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0007984761 | RU0007984761#RU#1-02-04847-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
Описание | Маркелов Павел Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0007984761 | RU0007984761#RU#1-02-04847-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
Описание | Московец Дмитрий Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0007984761 | RU0007984761#RU#1-02-04847-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
Описание | Понежев Оскар Муратович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0007984761 | RU0007984761#RU#1-02-04847-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
Описание | Ульянов Александр Ильич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0007984761 | RU0007984761#RU#1-02-04847-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Избрание Ревизионной комиссии Общества. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Бахтарова Светлана Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU0007984761 | RU0007984761#RU#1-02-04847-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.2 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ермилова Татьяна Николаевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU0007984761 | RU0007984761#RU#1-02-04847-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.3 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Степанова Светлана Вячеславовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU0007984761 | RU0007984761#RU#1-02-04847-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудит-консультационный центр "Консуэло" (ООО АКЦ "Консуэло"). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0007984761 | RU0007984761#RU#1-02-04847-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Утверждение Устава в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0007984761 | RU0007984761#RU#1-02-04847-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91