Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АМО ЗИЛ ИНН 7725043886 (акции 1-02-00036-A / ISIN RU0009086193, 2-02-00036-A / ISIN RU0006752904)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 411197 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 06 июня 2019 г. 11:00 |
Дата фиксации | 12 мая 2019 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп. 15, этаж 12, помеще ние конференц-зала |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
411197X3474 | Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева" | 2-02-00036-A | 20 января 1998 г. | акции привилегированные | ZILLP/02 | RU0006752904 | АО "Новый регистратор" |
411197X4640 | Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева" | 1-02-00036-A | 04 июля 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009086193 | RU0009086193 | АО "Новый регистратор" |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 03 июня 2019 г. 14:00 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 03 июня 2019 г. 18:00 |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж (Цент ральный филиал АО «Новый регистратор») |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2018 отчетного года в связи с получением Обществом убытка. Не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать членами Совета директоров Общества: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
Описание | Егиян Мария Юрьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
Описание | Коваленко Сергей Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
Описание | Мишин Иван Викторович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
Описание | Пуртов Кирилл Сергеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
Описание | Собицкий Алексей Андреевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
Описание | Табельский Андрей Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
Описание | Туркина Юлия Владиславовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
Описание | Туркин Михаил Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
Описание | Юхнович Сергей Вадимович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Кривобок Юрий Кириллович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 5.2 | ||
Описание | Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Шевцова Яна Игоревна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 5.3 | ||
Описание | Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Шубенков Владимир Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз» (АО «Аудиторская фирма «Уральский союз») (ОГРН 1027700302310, ИНН 7705040076, адрес: 109004, г. Москва, Большой Факельный пер., д.3, офис 145). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91