Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Светлана" ИНН 7802001308 (акция 1-01-01165-D / ISIN RU0006941804)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 411752 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 27 мая 2019 г. 11:00 |
Дата фиксации | 07 мая 2019 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | Россия, 194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, лит. АЖ (корпус 10 административный) актовый зал |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
411752X10682 | Публичное акционерное общество "Светлана" | 1-01-01165-D | 30 ноября 1992 г. | акции обыкновенные | RU0006941804 | RU0006941804 | АО ВТБ Регистратор |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
OTHR | 411571 |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 24 мая 2019 г. 19:59 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 24 мая 2019 г. 23:59 |
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. Публичное акционерное общество "Светлана", Россия, 194156, Санкт-Петер бург, пр. Энгельса, д. 27 |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | no_e-proxy-voting |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Прибыль Общества за 2018 год в размере 582 856 000 рублей не распределять, дивиденды не выплачивать | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в составе: - Желтовская Марина Геннадьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 4.2 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в составе: - Блум Вероника Анатольевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 4.3 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в составе: - Морозова Елена Юрьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 4.4 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в составе: - Минеева Анна Сергеевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 4.5 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в составе: - Сошина Анна Игоревна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) человек в составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
Описание | Березин Андрей Валерьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
Описание | Васильев Юрий Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
Описание | Васильев Александр Сергеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
Описание | Васильева Елена Сергеевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
Описание | Длин Феликс Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
Описание | Иванюкович Федор Георгиевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
Описание | Карасев Кирилл Анатольевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
Описание | Козлов Игорь Ильич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
Описание | Чеснокова Ирина Анатольевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 5.1.10 | ||
Описание | Павлов Василий Викторович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» ( ИНН 7802090019) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | Об определении размеров вознаграждений членов Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Определить размер вознаграждения членов Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей с момента избрания состава Совета директоров Общества настоящим годовым общим собранием акционеров и до следующего годового общего собрания акционеров Общества (далее – корпоративный год) в следующем размере: - члену Совета директоров в размере 60 000 (шестьдесят тысяч ) рублей за корпоративный год. - председателю Совета директоров в размере 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей за корпоративный год. Вознаграждение каждому члену Совета директоров и Председателю Совета директоров выплачивать равными частями по 1/12 от общего размера вознаграждения, установленного настоящим решением. Первая выплата вознаграждения производится в течение 30 (тридцати) дней с момента избрания Совета директоров Общества, но не ранее избрания Советом директоров председателя Совета директоров. В последующем...*Полный текст решения содержится в файле Вопрос 7.docx | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | Об определении размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | Членам Ревизионной комиссии избранным на настоящем годовом собрании акционеров вознаграждение не устанавливать, компенсации не выплачивать | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные |
Повестка
1. Утверждение годового отчета.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об определении размеров вознаграждений членов Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
8. Об определении размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91