Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТрансКонтейнер" ИНН 7708591995 (акция 1-01-55194-E / ISIN RU000A0JPRX9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 409771 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 21 мая 2019 г. 11:00 |
Дата фиксации | 29 апреля 2019 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Ко ломенский» |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
409771X10017 | Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" | 1-01-55194-E | 11 мая 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9 | АО "СТАТУС" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 409772 |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 17 мая 2019 г. 20:00 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 18 мая 2019 г. 23:59 |
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, приемная |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | no_e-proxy-voting |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества за 2018 год | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТрансКонтейнер» за 2018 год (приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2018 год: Наименование Сумма, руб. Дивиденды 6 674 634 507,86 Спонсорская и благотворительная помощь 150 000 000,00 Инвестиции 2 074 985 501,67 Всего 8 899 620 009,53 | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | 1. Выплатить дивиденды в размере 480,37 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 7 июня 2019 года. 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 1 июня 2019 года. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 15 мая 2018 года (протокол № 37) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Выплатить членам Ревизионной комиссии годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 26 июня 2012 года (протокол № 20), в следующем размере: Зориной О.А. – 225 000,00 рублей (с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии); Давыдову С.В. – 150 000,00 рублей; Федосову Ю.А. – 150 000,00 рублей; Юдиной Е.В. – 150 000,00 рублей; Тарыниной Т.А. – 150 000,00 рублей. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества на 2019 год | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2019 год по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Об участии ПАО «ТрансКонтейнер» в некоммерческих организациях | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | Одобрить участие ПАО «ТрансКонтейнер» в Ассоциации морских торговых портов (АСОП) на следующих условиях: вступительный взнос - 400 000 рублей ежегодный членский взнос - 400 000 рублей. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 8.2 | ||
Описание | Одобрить прекращение участия ПАО «ТрансКонтейнер» в следующих организациях: - Германо-Российский форум; - Российская ассоциация экспедиторских и логистических организаций. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции | |
Номер проекта решения: 9.1 | ||
Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 3 к протоколу годового Общего собрания акционеров) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества | |
Номер проекта решения: 10.1 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе: - Давыдов Сергей Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 10.2 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе: - Юдина Елена Васильевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 10.3 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе: - Киселев Владимир Сергеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 10.4 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе: - Тарынина Татьяна Алексеевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 10.5 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе: - Фирсова Оксана Павловна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества | |
Номер проекта решения: 11.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 11.1.1 | ||
Описание | Давидович Давид Львович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 11.1.2 | ||
Описание | Лудин Сергей Олегович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 11.1.3 | ||
Описание | Старков Андрей Краснославович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 11.1.4 | ||
Описание | Бельский Алексей Юрьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 11.1.5 | ||
Описание | Гапонько Владимир Викторович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 11.1.6 | ||
Описание | Тайчер Алексей Роменович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 11.1.7 | ||
Описание | Хатьянов Александр Анатольевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 11.1.8 | ||
Описание | Шендрик Виктор Викторович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 11.1.9 | ||
Описание | Верни Леа Борисовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 11.1.10 | ||
Описание | Гавриленко Максим Алексеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 11.1.11 | ||
Описание | Зальцман Евгений Ефимович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPRX9 | RU000A0JPRX9#RU#1-01-55194-E#Обыкновенные акции |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
8. Об участии ПАО «ТрансКонтейнер» в некоммерческих организациях.
9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
11. Избрание членов Совета директоров Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91