Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Бамтоннельстрой" ИНН 0317000144 (акции 1-01-21060-F / ISIN RU000A0JNM24, 2-01-21060-F / ISIN RU000A0JNM32)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 410365 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 26 мая 2019 г. 12:00 |
Дата фиксации | 03 мая 2019 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | Российская Федерация, 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 132, админис тративное здание АО «Бамтоннельстрой» |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
410365X11271 | Акционерное общество "Бамтоннельстрой" | 1-01-21060-F | 24 июля 2009 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24 | АО "СТАТУС" |
410365X11272 | Акционерное общество "Бамтоннельстрой" | 2-01-21060-F | 24 июля 2009 г. | акции привилегированные | RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32 | АО "СТАТУС" |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 23 мая 2019 г. 19:59 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 23 мая 2019 г. 23:59 |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | no_e-proxy-voting |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли, включая выплату (объявление) дивидендов по результатам 2018-го финансового года. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24#RU#1-01-21060-F#Обыкновенные акции | |
RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32#RU#2-01-21060-F#Привилегированные акции | |
Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли, включая выплату (объявление) дивидендов по результатам 2018-го финансового года. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, по результатам 2018-го финансового года | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24#RU#1-01-21060-F#Обыкновенные акции | |
RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32#RU#2-01-21060-F#Привилегированные акции | |
Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли, включая выплату (объявление) дивидендов по результатам 2018-го финансового года. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Прибыль по результатам 2018-го финансового года не распределять, дивиденды по результатам 2018-го финансового года не выплачивать | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24#RU#1-01-21060-F#Обыкновенные акции | |
RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32#RU#2-01-21060-F#Привилегированные акции | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать членами Совета директоров Общества: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24#RU#1-01-21060-F#Обыкновенные акции | |
RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32#RU#2-01-21060-F#Привилегированные акции | |
Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
Описание | Скубченко Андрей Иванович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24#RU#1-01-21060-F#Обыкновенные акции | |
RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32#RU#2-01-21060-F#Привилегированные акции | |
Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
Описание | Качановская Татьяна Валерьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24#RU#1-01-21060-F#Обыкновенные акции | |
RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32#RU#2-01-21060-F#Привилегированные акции | |
Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
Описание | Лобанов Владимир Борисович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24#RU#1-01-21060-F#Обыкновенные акции | |
RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32#RU#2-01-21060-F#Привилегированные акции | |
Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
Описание | Рязанов Сергей Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24#RU#1-01-21060-F#Обыкновенные акции | |
RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32#RU#2-01-21060-F#Привилегированные акции | |
Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
Описание | Соколов Сергей Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24#RU#1-01-21060-F#Обыкновенные акции | |
RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32#RU#2-01-21060-F#Привилегированные акции | |
Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
Описание | Пилипшанова Ирина Викторовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24#RU#1-01-21060-F#Обыкновенные акции | |
RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32#RU#2-01-21060-F#Привилегированные акции | |
Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
Описание | Шапран Вячеслав Юрьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24#RU#1-01-21060-F#Обыкновенные акции | |
RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32#RU#2-01-21060-F#Привилегированные акции | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц - Губаева Зульфия Самигулловна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24#RU#1-01-21060-F#Обыкновенные акции | |
RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32#RU#2-01-21060-F#Привилегированные акции | |
Номер проекта решения: 5.2 | ||
Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц - Захаров Александр Анатольевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24#RU#1-01-21060-F#Обыкновенные акции | |
RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32#RU#2-01-21060-F#Привилегированные акции | |
Номер проекта решения: 5.3 | ||
Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц - Тихомиров Андрей Борисович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24#RU#1-01-21060-F#Обыкновенные акции | |
RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32#RU#2-01-21060-F#Привилегированные акции | |
Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором АО «Бамтоннельстрой» для проведения проверки деятельности за 2019 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Эксклюзив Консалтинг» (ОГРН 1115024003852) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNM24 | RU000A0JNM24#RU#1-01-21060-F#Обыкновенные акции | |
RU000A0JNM32 | RU000A0JNM32#RU#2-01-21060-F#Привилегированные акции |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли, включая выплату (объявление) дивидендов по результатам 2018-го финансового года.2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91