Корпоративные действия
(XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 254663 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 21 декабря 2016 г. 14:00 |
Дата фиксации | 27 октября 2016 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, корп. 2, литера А, Бизнес- центр «Арена Холл», ПАО «ТГК-1», 6 этаж, Конференц-Зал. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
254663X7952 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 1-01-03388-D | 17 мая 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0 | АО "ДРАГА" | |
254663X18155 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 1-01-03388-D | 17 мая 2005 г. | акции обыкновенные | TGK1/DR | RU000A0JNUD0 | АО "ДРАГА" | 7 |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания голосования | 18 декабря 2016 г. 23:59 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 18 декабря 2016 г. 23:59 |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Код варианта голосования | NOAC Не участвовать |
Методы голосования | |
Тип метода | Адрес для голосования |
Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | 1 О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества. (Полный текст содержится в файле Решение 1.1.docx) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО | |
RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 | |
Вопрос повестки дня | 2 Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Избрать в Совет директоров Общества: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО | |
RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
Описание | СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО | |
RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
Описание | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО | |
RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
Описание | ШАТАЛОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО | |
RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
Описание | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО | |
RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
Описание | БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО | |
RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
Описание | КАЗАЧЕНКОВ ВАЛЕНТИН ЗАХАРЬЕВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО | |
RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
Описание | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО | |
RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
Описание | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО | |
RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
Описание | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО | |
RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.10 | ||
Описание | ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО | |
RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.11 | ||
Описание | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО | |
RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.12 | ||
Описание | ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО | |
RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.13 | ||
Описание | АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО | |
RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.14 | ||
Описание | КАУТИНЕН КАРИ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО | |
RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.15 | ||
Описание | ЕРОШИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО | |
RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.16 | ||
Описание | МАРИО ДИТМАР МАЦИДОВСКИ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО | |
RU000A0JNUD0 | TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7 |
Повестка
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.2. Об избрании членов Совета директоров Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией