Корпоративные действия
(XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "БИНБАНК" ИНН 5408117935 (акции 10100323B/RU000A0JNHU1, 10100323B018D/RU000A0JWZH1, 10100323B019D/RU000A0JWZK5), ПАО "БИНБАНК" ИНН 5408117935 (акции 20500323B/RU000A0JQ011), ПАО "БИНБАНК" ИНН 5408117935 (акции 20100323B/RU000A0JPYL0), ПАО "БИНБАНК" ИНН 5408117935 (акции 20400323B/RU000A0JQ003), ПАО "БИНБАНК" ИНН 5408117935 (акции 20600323B/RU000A0JQ029)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 264813 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 28 февраля 2017 г. 12:00 |
Дата фиксации | 05 января 2017 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | г. Москва, Котельническая наб., дом 33, стр. 1 |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
264813X7467 | Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" | 10100323B | 20 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1 | АО "Сервис-Реестр" |
264813X10378 | Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" | 20100323B | 20 июня 2003 г. | акции привилегированные с определенным размером дивиденда | URSAP/01 | RU000A0JPYL0 | АО "Сервис-Реестр" |
264813X10474 | Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" | 20400323B | 22 декабря 2006 г. | акции привилегированные четвертого типа | URSAP/04 | RU000A0JQ003 | АО "Сервис-Реестр" |
264813X10475 | Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" | 20500323B | 22 декабря 2006 г. | акции привилегированные пятого типа | URSAP/05 | RU000A0JQ011 | АО "Сервис-Реестр" |
264813X10476 | Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" | 20600323B | 22 декабря 2006 г. | акции привилегированные шестого типа | URSAP/06 | RU000A0JQ029 | АО "Сервис-Реестр" |
264813X30545 | Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" | 10100323B018D | 15 ноября 2016 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWZH1 | RU000A0JWZH1 | АО "Сервис-Реестр" |
264813X30546 | Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" | 10100323B019D | 15 ноября 2016 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWZK5 | RU000A0JWZK5 | АО "Сервис-Реестр" |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания голосования | 25 февраля 2017 г. 23:59 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 25 февраля 2017 г. 23:59 |
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. 115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, д. 33 стр. 1 |
Методы голосования | |
Тип метода | Адрес для голосования |
Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | 1 О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров ПАО «БИНБАНК». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JWZH1 | RU000A0JWZH1#RU#10100323B018D#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JWZK5 | RU000A0JWZK5#RU#10100323B019D#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
Вопрос повестки дня | 2 О количественном составе Совета директоров Банка. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Определить состав Совета директоров ПАО «БИНБАНК» в количестве 13 человек. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JWZH1 | RU000A0JWZH1#RU#10100323B018D#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JWZK5 | RU000A0JWZK5#RU#10100323B019D#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
Вопрос повестки дня | 3 Об избрании членов Совета директоров Банка. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров ПАО «БИНБАНК» в следующем составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JWZH1 | RU000A0JWZH1#RU#10100323B018D#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JWZK5 | RU000A0JWZK5#RU#10100323B019D#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
Описание | Аншакова Анжелика Валентиновна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JWZH1 | RU000A0JWZH1#RU#10100323B018D#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JWZK5 | RU000A0JWZK5#RU#10100323B019D#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
Описание | Аракелян Георгий Гургенович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JWZH1 | RU000A0JWZH1#RU#10100323B018D#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JWZK5 | RU000A0JWZK5#RU#10100323B019D#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
Описание | Гуцериев Микаил Сафарбекович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JWZH1 | RU000A0JWZH1#RU#10100323B018D#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JWZK5 | RU000A0JWZK5#RU#10100323B019D#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
Описание | Гуцериев Саид Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JWZH1 | RU000A0JWZH1#RU#10100323B018D#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JWZK5 | RU000A0JWZK5#RU#10100323B019D#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
Описание | Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JWZH1 | RU000A0JWZH1#RU#10100323B018D#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JWZK5 | RU000A0JWZK5#RU#10100323B019D#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
Описание | Лукин Александр Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JWZH1 | RU000A0JWZH1#RU#10100323B018D#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JWZK5 | RU000A0JWZK5#RU#10100323B019D#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
Описание | Любенцов Кирилл Вячеславович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JWZH1 | RU000A0JWZH1#RU#10100323B018D#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JWZK5 | RU000A0JWZK5#RU#10100323B019D#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
Описание | Марьин Сергей Егорович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JWZH1 | RU000A0JWZH1#RU#10100323B018D#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JWZK5 | RU000A0JWZK5#RU#10100323B019D#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
Описание | Миракян Авет Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JWZH1 | RU000A0JWZH1#RU#10100323B018D#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JWZK5 | RU000A0JWZK5#RU#10100323B019D#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
Номер проекта решения: 3.1.10 | ||
Описание | Морсин Петр Петрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JWZH1 | RU000A0JWZH1#RU#10100323B018D#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JWZK5 | RU000A0JWZK5#RU#10100323B019D#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
Номер проекта решения: 3.1.11 | ||
Описание | Попов Сергей Георгиевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JWZH1 | RU000A0JWZH1#RU#10100323B018D#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JWZK5 | RU000A0JWZK5#RU#10100323B019D#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
Номер проекта решения: 3.1.12 | ||
Описание | Филатов Александр Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JWZH1 | RU000A0JWZH1#RU#10100323B018D#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JWZK5 | RU000A0JWZK5#RU#10100323B019D#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
Номер проекта решения: 3.1.13 | ||
Описание | Шишханов Микаил Османович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1#RU#10100323B#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JPYL0 | URSAP/01#RU#20100323B#Акции привилегированные с определенным размером дивидента ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ003 | URSAP/04#RU#20400323B#Акции привилегированные четвертого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ011 | URSAP/05#RU#20500323B#Акции привилегированные пятого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JQ029 | URSAP/06#RU#20600323B#Акции привилегированные шестого типа ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JWZH1 | RU000A0JWZH1#RU#10100323B018D#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" | |
RU000A0JWZK5 | RU000A0JWZK5#RU#10100323B019D#Акции обыкновенные ПАО "БИНБАНК" |
Повестка
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.2) О количественном составе Совета директоров Банка.
3) Об избрании членов Совета директоров Банка. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией