Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО Специализированный застройщик "СК Легион" ИНН 7447228150 (облигация 4B02-01-00392-R / ISIN RU000A0ZZNV7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 372255 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 04 октября 2021 г. |
Дата КД (расч.) | 04 октября 2021 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 01 октября 2021 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СК Легион" | 4B02-01-00392-R | 07 августа 2018 г. | облигации | RU000A0ZZNV7 | RU000A0ZZNV7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11 |
Размер купонного дохода в RUB | 54.85 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 05 апреля 2021 г. |
Дата окончания текущего периода | 04 октября 2021 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Калита" ИНН 5505207983 (облигация 4B02-01-00524-R / ISIN RU000A101KJ2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 484653 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 27 октября 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 27 октября 2020 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 октября 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Калита" | 4B02-01-00524-R | 27 марта 2020 г. | облигации | RU000A101KJ2 | RU000A101KJ2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
Размер купонного дохода в RUB | 12.33 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 27 сентября 2020 г. |
Дата окончания текущего периода | 27 октября 2020 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4-08-20075-F / ISIN RU000A0JRF11)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 69587 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 05 октября 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 05 октября 2020 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 сентября 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" | 4-08-20075-F | 20 мая 2010 г. | облигации | RU000A0JRF11 | RU000A0JRF11 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
Размер купонного дохода в RUB | 0.05 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 06 апреля 2020 г. |
Дата окончания текущего периода | 05 октября 2020 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-02-00331-R-001P / ISIN RU000A1006C3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 401654 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 05 октября 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 05 октября 2020 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 02 октября 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-02-00331-R-001P | 11 марта 2019 г. | облигации | RU000A1006C3 | RU000A1006C3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 8.63 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 05 сентября 2020 г. |
Дата окончания текущего периода | 05 октября 2020 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Минфин Хакасии ИНН 1901019947 (облигация RU35003HAK0 / ISIN RU000A0JU8R1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 124706 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Дата КД (план.) | 27 октября 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 27 октября 2020 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 октября 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Республики Хакасия | RU35003HAK0 | 11 октября 2013 г. | облигации | RU000A0JU8R1 | RU000A0JU8R1 | 1000 | 200 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 20 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 200 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-01-00320-R-001P / ISIN RU000A0ZZWJ3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 383001 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 26 октября 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 25 октября 2020 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 октября 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" | 4B02-01-00320-R-001P | 30 ноября 2018 г. | облигации | RU000A0ZZWJ3 | RU000A0ZZWJ3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.3 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 25 сентября 2020 г. |
Дата окончания текущего периода | 25 октября 2020 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-03-00308-R-001P / ISIN RU000A0ZZR90)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 375861 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 27 октября 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 27 октября 2020 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 октября 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" | 4B02-03-00308-R-001P | 12 октября 2018 г. | облигации | RU000A0ZZR90 | RU000A0ZZR90 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
Размер купонного дохода в RUB | 34.9 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 28 июля 2020 г. |
Дата окончания текущего периода | 27 октября 2020 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 443169 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 02 октября 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 02 октября 2020 г. |
Дата и время фиксации списка | 01 октября 2020 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 4B02-04-55234-E-001P | 02 октября 2019 г. | RU000A100WA8 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
ПАО "Группа ЛСР" | 190031, РФ, Санкт-Петербург, улица Казанская, дом 36, Литер Б, этаж 4, пом.32-Н(18), каб.404 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 27 сентября 2024 г. | 27 сентября 2024 г. | 04 октября 2019 г. | 1820 | 02 октября 2020 г. | 001P-04 |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5000 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 21.1900 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 02 октября 2020 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 03 июля 2020 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 02 октября 2020 г. |
Количество дней в купонном периоде | 91 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 03 июля 2020 г. (третий купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
по купону | 21.1900 | 01 октября 2020 г. | 02 октября 2020 г. | Выплачен полностью |
Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
---|
В установленный срок исполнено надлежащим образом |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 123494 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 02 октября 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 02 октября 2020 г. |
Дата и время фиксации списка | 01 октября 2020 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 4B024301000B | 22 августа 2013 г. | RU000A0JU773 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
Банк ВТБ (ПАО) | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 | Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" | 29 сентября 2023 г. | 29 сентября 2023 г. | 11 октября 2013 г. | 3640 | 02 октября 2020 г. | БО-43 |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.1000 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 12.7200 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 02 октября 2020 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 03 июля 2020 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 02 октября 2020 г. |
Количество дней в купонном периоде | 91 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 03 июля 2020 г. (двадцать седьмой купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
по купону | 12.7200 | 02 октября 2020 г. | 02 октября 2020 г. | Выплачен полностью |
Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
---|
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о
Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс корпоративного действия | 280262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код типа корпоративного действия | INTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип корпоративного действия |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата КД (план.) | 02 октября 2020 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата КД (расч.) | 02 октября 2020 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата и время фиксации списка | 01 октября 2020 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-06-01669-A-001P | 04 апреля 2017 г. | RU000A0JXN21 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
ПАО АФК "Система" | 125009, РФ, Москва, улица Моховая, дом 13, стр.1 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 26 марта 2027 г. | 26 марта 2027 г. | 07 апреля 2017 г. | 3640 | 02 октября 2020 г. | 001P-06 |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.9000 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 44.3800 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 02 октября 2020 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 03 апреля 2020 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 02 октября 2020 г. |
Количество дней в купонном периоде | 182 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 03 апреля 2020 г. (шестой купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
по купону | 44.3800 | 02 октября 2020 г. | 02 октября 2020 г. | Выплачен полностью |
Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
---|
В установленный срок исполнено надлежащим образом |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 280262 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 02 октября 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 02 октября 2020 г. |
Дата и время фиксации списка | 01 октября 2020 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-06-01669-A-001P | 04 апреля 2017 г. | RU000A0JXN21 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
ПАО АФК "Система" | 125009, РФ, Москва, улица Моховая, дом 13, стр.1 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 26 марта 2027 г. | 26 марта 2027 г. | 07 апреля 2017 г. | 3640 | 02 октября 2020 г. | 001P-06 |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.9000 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 44.3800 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 02 октября 2020 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 03 апреля 2020 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 02 октября 2020 г. |
Количество дней в купонном периоде | 182 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 03 апреля 2020 г. (шестой купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
по купону | 44.3800 | 02 октября 2020 г. | 02 октября 2020 г. | Выплачен полностью |
Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
---|
В установленный срок исполнено надлежащим образом |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает об отмене корпоративного действия "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента АО "Газэнергосервис" ИНН 7709105630 (акция 1-02-01147-A / ISIN RU000A0JP3D9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 522259 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 29 октября 2020 г. |
Дата фиксации | 15 октября 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
522259X8503 | Акционерное общество "Газэнергосервис" | 1-02-01147-A | 17 декабря 1998 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP3D9 | RU000A0JP3D9 | АО "ДРАГА" |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4-08-20075-F / ISIN RU000A0JRF11)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 69587 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 05 октября 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 05 октября 2020 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 сентября 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" | 4-08-20075-F | 20 мая 2010 г. | облигации | RU000A0JRF11 | RU000A0JRF11 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
Размер купонного дохода в RUB | 0.05 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 06 апреля 2020 г. |
Дата окончания текущего периода | 05 октября 2020 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B020900354B001P / ISIN RU000A100AF3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 409861 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 октября 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 23 октября 2020 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 октября 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
"Газпромбанк" (Акционерное общество) | 4B020900354B001P | 19 апреля 2019 г. | облигации | RU000A100AF3 | RU000A100AF3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.7 |
Размер купонного дохода в RUB | 43.62 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 23 апреля 2020 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 октября 2020 г. |
Количество дней в периоде | 183 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (акция 1-01-04715-A / ISIN RU0007775219)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 515238 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 26 октября 2020 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 17 ноября 2020 г. |
Дата фиксации | 12 октября 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
