Сообщения
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента АО "ГК "Пионер" ИНН 7703635416 (облигация 4-01-67750-H/RU000A0JU8V3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 124826 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Дата КД (план.) | 26 октября 2016 г. |
Дата КД (расч.) | 26 октября 2016 г. |
Дата фиксации | 25 октября 2016 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" | 4-01-67750-H | 02 апреля 2013 г. | облигации | RU000A0JU8V3 | RU000A0JU8V3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "МегаФон" ИНН 7812014560 (акция 1-03-00822-J/RU000A0JS942)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 247696 |
Код типа корпоративного действия | BIDS |
Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
Статус обработки | Полная информация |
Дата фиксации | 15 августа 2016 г. |
Инициатор выкупа | Публичное акционерное общество "МегаФон" |
Основание корпоративного действия | Выкуп акций обществом по требованию акционеров |
Статья | 75-76 |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
247696X17717 | Публичное акционерное общество "МегаФон" | 1-03-00822-J | 16 августа 2012 г. | акции обыкновенные | MGFN/03 | RU000A0JS942 | АО "Независимая регистраторская компания" |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Период действия предложения | с 17 сентября 2016 г. по 31 октября 2016 г. |
Дата окончания приема заявлений инициатором | 31 октября 2016 г. 23:59 |
Дата окончания приема заявлений НРД | 28 октября 2016 г. 19:00 |
Детализация корпоративного действия по ценной бумаге | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | MGFN/03 |
Цена предложения за 1 ц/б | 557 RUB |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Абрау - Дюрсо" ИНН 7727620673 (акции 1-02-12500-A/RU000A0JS5T7, 1-02-12500-A-001D/RU000A0JWEN4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 253984 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 02 декабря 2016 г. |
Дата КД (расч.) | 02 декабря 2016 г. |
Дата фиксации | 19 ноября 2016 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
253984X17947 | Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" | 1-02-12500-A | 29 августа 2012 г. | акции обыкновенные | ABDU/02 | RU000A0JS5T7 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" |
253984X28003 | Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" | 1-02-12500-A-001D | 19 апреля 2016 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWEN4 | RU000A0JWEN4 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | ABDU/02 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Нестандартный |
Дата начала периода |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JWEN4 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Нестандартный |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НМТП" ИНН 2315004404 (акция 1-01-30251-E/RU0009084446)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 247516 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 28 сентября 2016 г. |
Дата КД (расч.) | 28 сентября 2016 г. |
Дата фиксации | 14 сентября 2016 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
247516X8959 | Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт" | 1-01-30251-E | 04 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009084446 | RU0009084446 | АО "Независимая регистраторская компания" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009084446 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 6 месяцев 2016 г. |
Порядковый номер периода | 1 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТМК" ИНН 7710373095 (акция 1-01-29031-H/RU000A0B6NK6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 248595 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 24 октября 2016 г. |
Дата КД (расч.) | 24 октября 2016 г. |
Дата фиксации | 10 октября 2016 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
248595X5534 | Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" | 1-01-29031-H | 26 июля 2001 г. | акции обыкновенные | RU000A0B6NK6 | RU000A0B6NK6 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0B6NK6 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 6 месяцев 2016 г. |
Порядковый номер периода | 1 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпорация "Иркут" ИНН 3807002509 (акция 1-03-00040-A/RU0006752979)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 253366 |
Код типа корпоративного действия | PRIO |
Тип корпоративного действия | Преимущественное право приобретения ценных бумаг |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Статья | 40 ОП |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
253366X2835 | Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут" | 1-03-00040-A | 15 августа 2002 г. | акции обыкновенные | IAPO/03 | RU0006752979 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата принятия решения советом директоров | Неизвестно |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЛМК" ИНН 4823006703 (акция 1-01-00102-A/RU0009046452)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 247539 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 26 октября 2016 г. |
Дата КД (расч.) | 26 октября 2016 г. |
Дата фиксации | 12 октября 2016 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
247539X5456 | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 1-01-00102-A | 09 апреля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009046452 | RU0009046452 | АО "Агентство "РНР" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009046452 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 6 месяцев 2016 г. |
Порядковый номер периода | 1 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (акция 1-05-01669-A/RU000A0DQZE3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 246899 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 21 октября 2016 г. |
Дата КД (расч.) | 21 октября 2016 г. |
Дата фиксации | 07 октября 2016 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
246899X9353 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1-05-01669-A | 01 ноября 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3 | АО "РЕЕСТР" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0DQZE3 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 6 месяцев 2016 г. |
Порядковый номер периода | 1 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "НМТП" ИНН 2315004404 (акция 1-01-30251-E/RU0009084446)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 244655 |
Код типа корпоративного действия | BIDS |
Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
Статус обработки | Полная информация |
Дата фиксации | 26 июня 2016 г. |
Инициатор выкупа | Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт" |
Основание корпоративного действия | Выкуп акций обществом по требованию акционеров |
Статья | 75-76 |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
244655X8959 | Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт" | 1-01-30251-E | 04 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009084446 | RU0009084446 | АО "Независимая регистраторская компания" |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Период действия предложения | с 27 июля 2016 г. по 09 сентября 2016 г. |
Дата окончания приема заявлений инициатором | 09 сентября 2016 г. 23:59 |
Дата окончания приема заявлений НРД | 08 сентября 2016 г. 19:00 |
Срок оплаты | в течение 30 дн. с даты истечения срока принятия предложения |
Детализация корпоративного действия по ценной бумаге | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009084446 |
Цена предложения за 1 ц/б | 8.22 RUB |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ОАО "НОВАТЭК" ИНН 6316031581 (акция 1-02-00268-E/RU000A0DKVS5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 248721 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 25 октября 2016 г. |
Дата КД (расч.) | 25 октября 2016 г. |
Дата фиксации | 11 октября 2016 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
248721X7442 | Открытое акционерное общество "НОВАТЭК" | 1-02-00268-E | 20 июля 2006 г. | акции обыкновенные | NVTK/02 | RU000A0DKVS5 | АО "Независимая регистраторская компания" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | NVTK/02 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 6 месяцев 2016 г. |
Порядковый номер периода | 1 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (акция 1-01-04715-A/RU0007775219)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 245977 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 28 октября 2016 г. |
Дата КД (расч.) | 28 октября 2016 г. |
Дата фиксации | 14 октября 2016 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
245977X5215 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1-01-04715-A | 22 января 2004 г. | акции обыкновенные | RU0007775219 | RU0007775219 | АО "Независимая регистраторская компания" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0007775219 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 6 месяцев 2016 г. |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода по облигациям:
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Референс КД по ЦБ | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Министерство финансов Красноярского края | RU34009KNA0 | 19 сентября 2014 г. | RU000A0JUVM4 | 157200X23052 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
Минфин края | Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 103 | Министерство финансов Российской Федерации | 01 октября 2018 г. | 01 октября 2018 г. | 06 октября 2014 г. | 1456 | 03 октября 2016 г. |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 Дополнительный офис "Красные ворота", 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 26 июля 2012 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 03 октября 2016 г. |
Дата КД (расч.) | 03 октября 2016 г. |
Дата и время фиксации списка | 30 сентября 2016 г. (конец операционного дня) |
Поступление денежных средств по КД | |
---|---|
Дата поступления в НРД денежных средств | |
по купону | 29 сентября 2016 г. |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "НМТП" ИНН 2315004404 (акция 1-01-30251-E/RU0009084446)
Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
Статус обработки | Полная информация |
Дата фиксации | 26 июня 2016 г. |
Инициатор выкупа | Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт" |
Основание корпоративного действия | Выкуп акций обществом по требованию акционеров |
Статья | 75-76 |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
244655X8959 | Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт" | 1-01-30251-E | 04 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009084446 | RU0009084446 | АО "Независимая регистраторская компания" |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Период действия предложения | с 27 июля 2016 г. по 09 сентября 2016 г. |
Дата окончания приема заявлений инициатором | 09 сентября 2016 г. 23:59 |
Дата окончания приема заявлений НРД | 08 сентября 2016 г. 19:00 |
Срок оплаты | в течение 30 дн. с даты истечения срока принятия предложения |
Детализация корпоративного действия по ценной бумаге | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009084446 |
Цена предложения за 1 ц/б | 8.22 RUB |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НМТП" ИНН 2315004404 (акция 1-01-30251-E/RU0009084446).
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 28 сентября 2016 г. |
Дата КД (расч.) | 28 сентября 2016 г. |
Дата фиксации | 14 сентября 2016 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
247516X8959 | Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт" | 1-01-30251-E | 04 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009084446 | RU0009084446 | АО "Независимая регистраторская компания" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009084446 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 6 месяцев 2016 г. |
Порядковый номер периода | 1 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Акрон" ИНН 5321029508 (акция 1-03-00207-A/RU0009028674).
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 04 октября 2016 г. |
Дата КД (расч.) | 04 октября 2016 г. |
Дата фиксации | 20 сентября 2016 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
247971X6996 | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1-03-00207-A | 10 ноября 2005 г. | акции обыкновенные | RU0009028674 | RU0009028674 | ЗАО "ПЦРК" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009028674 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 6 месяцев 2016 г. |
Порядковый номер периода | 1 |