Корпоративные действия
(XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН 0274062111 (акции 10200030B/RU0006929536, 10200030B/RU0006929536)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 244938 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 27 сентября 2016 г. 11:00 |
Дата фиксации | 03 августа 2016 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д. 5 , гостиница «Золотое Кольцо», зал «Ярославль» |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
244938X5403 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 10200030B | 04 марта 2003 г. | акции обыкновенные | BKBK/08 | RU0006929536 | ЗАО "ПЦРК" | |
244938X26188 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 10200030B | 04 марта 2003 г. | акции обыкновенные | BKBK/08/DR | RU0006929536 | ЗАО "ПЦРК" | 7 |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания голосования | 24 сентября 2016 г. 23:59 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 24 сентября 2016 г. 23:59 |
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания», 197198, г. С анкт-Петербург, а/я 111 |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Тип метода | Адрес для голосования |
Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | 1 Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Прекратить досрочно полномочия всех членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 1.2 | ||
Описание | Избрать Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в следующем составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 1.2.1 | ||
Описание | Березинец Ирина Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 1.2.2 | ||
Описание | Бобров Константин Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 1.2.3 | ||
Описание | Генкин Илья Евгеньевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 1.2.4 | ||
Описание | Клаас Вернер Франц Джозеф | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 1.2.5 | ||
Описание | Коган Владимир Игоревич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 1.2.6 | ||
Описание | Коган Евгений Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 1.2.7 | ||
Описание | Колочков Юрий Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 1.2.8 | ||
Описание | Успенский Андрей Маркович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 1.2.9 | ||
Описание | Цветков Николай Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Вопрос повестки дня | 2 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ». | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Прекратить досрочно полномочия всех членов Ревизионной комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Вопрос повестки дня | NaN Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: - Горяинов Олег Игоревич | |
Номер проекта решения: 2.2.1 | ||
Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: - Горяинов Олег Игоревич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Вопрос повестки дня | NaN Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: - Кабаков Павел Александрович | |
Номер проекта решения: 2.2.2 | ||
Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: - Кабаков Павел Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Вопрос повестки дня | NaN Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: - Нечаева Галина Алексеевна | |
Номер проекта решения: 2.2.3 | ||
Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: - Нечаева Галина Алексеевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Вопрос повестки дня | 3 О прекращении участия ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Прекратить участие ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка - Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), ОГРН 1027700141523, ИНН 7712088223. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |
Повестка
1. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
3. О прекращении участия ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией